
Συστήματα ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών σταθερού φάσματος 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μέγεθος: | 5 ίντσες | Καθαρότητα: | 800*480 |
---|---|---|---|
Συχνότητα λήψης: | 5645-5945MHz | Δύναμη: | 3.25w Προαιρετικό (40 σημεία συχνότητας) |
Τεχνολογία: | 5V | DVR: | Λειτουργία καταγραφής DVR |
Εσωτερική μπαταρία: | 3.7V/2000mA | μνήμη τυχαίας πρόσβασης (RAM): | Υποστήριξη έως 32G |
Βάρος του προϊόντος: | 393g | Μέγεθος προϊόντος: | Δοκιμαστικό σύστημα |
Βάρος συσκευασίας: | 700 γρ | Μέγεθος συσκευασίας: | Δοκιμαστικό σύστημα |
Επισημαίνω: | Γυαλιά FPV 40CH για μη επανδρωμένα αεροσκάφη,Γυαλιά DVR για μη επανδρωμένα αεροπλάνα,5.8G drone fpv ακουστικά |
Περιγραφή προϊόντων
5.8G 40CH 5 ιντσών 800*480 Βίντεο ακουστικά HD DVR Ποικιλομορφία FPV Γυαλιά με μπαταρία για FPV Drone 5.8G 40CH Ποικιλομορφία δέκτη
Εισάγετε το μήνυμά σας