
Συστήματα ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών σταθερού φάσματος 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εικόνα LCD: | 7 ίντσες | Τύπος οθόνης: | Εικονική οθόνη LCD TFT / μακρά διάρκεια ζωής, φως LED |
---|---|---|---|
Απόφαση: | 800 * 480 | Φωτεινότητα: | 600cd/τετρ.μέτρο |
Προοπτική: | 140/120 βαθμούς (οριζόντια / κατακόρυφα) | Εργασιακή τάση: | Συνεχή 7 ~ 16 V |
Κατανάλωση ενέργειας: | Μέγιστο 650 mA 12V | Ρεύμα φόρτισης μπαταριών: | 850 mA 12V (μέγιστο) |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10°C ~ + 65°C | Συνδετήρας: | RP-SMA (εξωτερική βελόνα) |
Σύνδεσμος κεραίας: | RP-SMA (εσωτερική τρύπα) | Μέγεθος: | 175*117*30mm |
Επισημαίνω: | 800x480 7 ιντσών οθόνη fpv,40CH 7 ιντσών οθόνη fpv,LT5802S |
Περιγραφή προϊόντων
7 ιντσών FPV Monitor LT5802S 5.8G 800*480 Ανάλυση 40CH LED φως πίσω για τα μέρη πολυεπιχειρήσεων
Εισάγετε το μήνυμά σας